Oficiální název: | Obec Radkovy |
Přidružené části: | nejsou |
Adresa: | Radkovy 38, 751 14 Dřevohostice |
Telefon: | 581 711 558 |
E-mail: | obecradkovy@seznam.cz |
IČO: | 00636517 |
DIČ: | CZ00636517 |
Čísla účtů: | 1883125329/0800 Česká spořitelna 94-5110831/0710 Česká národní banka |
ID datové schránky | 5x7bree |
V případě nutnosti je možné se telefonicky domluvit na jiný čas.
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 253 ha |
Nadmořská výška: | 244 m n. m. |
Počet obyvatel: | 158 (k 1.1. 2020) |
Průměrný věk: | 41,5 (k 1.1. 2019) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Radkovy 38
751 14 Dřevohostice
Úřední hodiny pro
veřejnost jsou každé
první pondělí v měsíci
od 16:00 - 18:00 hod a
první úterý v měsíci
od 17:00 - 19:00 hod
00636517
5x7bree